IP55 30U इंटीग्रेटेड आउटडोर पावर कैबिनेट विथ रेक्टिफायर सिस्टम सेंसर स्टेनलेस स्टील कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ESTEL |
प्रमाणन: | ISO9001, CE, RoHs |
मॉडल संख्या: | ET9090210C-30U |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 3-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसीएस / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल संख्या: | ET9090210C-30U | एक कम्पार्टमेंट:: | 19इंच, 30यू |
---|---|---|---|
कैबिनेट सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | बाहरी आयाम: | डब्ल्यू × डी × एच 900 × 900 × 2100 मिमी |
प्रशंसक: | 48 वीडीसी | रेक्टिफायर ऊंचाई: | 5यू |
एयर कंडीशनर: | शीतलन क्षमता: 3000W | आईपी ग्रेड: | आईपी55 |
द्वार: | एक सामने का दरवाजा | अनुकूलित: | हाँ |
प्रमुखता देना: | IP55 आउटडोर पावर कैबिनेट,स्टेनलेस स्टील आउटडोर पावर कैबिनेट,30U आउटडोर पावर कैबिनेट |
उत्पाद विवरण
IP55 30U इंटीग्रेटेड आउटडोर पावर कैबिनेट विथ रेक्टिफायर सिस्टम सेंसर स्टेनलेस स्टील कैबिनेट
1. 30U आउटडोर पावर कैबिनेट तकनीकी पैरामीटर
नहीं. | पद | मात्रा | इकाई | विनिर्देश |
1. | आउटडोर पावर कैबिनेट | 1 | सेट | (1) बाहरी आयामः W*D*H 900*900*2100mm |
2. | एयर कंडीशनर | 1 | सेट | शीतलन क्षमताः 3000W, बिजली की आपूर्तिः 48VDC |
3. | सहायक प्रत्यक्ष वेंटिलेशन पंखे | 2 | पीसी | 48 वीडीसी, कैबिनेट के दरवाजे पर स्थापित |
4. | रेक्टिफायर प्रणाली | 1 | एसईटी | 48V 300A,SNMP संचार प्रोटोकॉल का समर्थन करें |
5. | जल सेंसर | 1 | पीसी | वैकल्पिक |
6. | धुआं सेंसर | 1 | पीसी | वैकल्पिक |
7. | तापमान और आर्द्रता सेंसर | 1 | पीसी | वैकल्पिक |
8. | दरवाजा सेंसर | 1 | पीसी | वैकल्पिक |
9. | एलईडी लैंप | 1 | पीसी | 48 वीडीसी |
10. | पैकेज | 1 | सेट | लकड़ी का मामला |
2. आउटडोर संलग्नक स्टेनलेस स्टील कैबिनेट रेक्टिफायर सिस्टम पैरामीटर
श्रेणी | ET483300-002 | |
प्रणाली | आयाम ((मिमी) | 482.0(W) *350.0(D) *5U(H) |
वजन | ≤25 किलोग्राम ((सिधा करने वाले मॉड्यूल के बिना) | |
शीतलन मोड | प्राकृतिक शीतलन | |
स्थापना मोड | 19 इंच के रैक पर या कैबिनेट के अंदर स्थापित | |
आईपी ग्रेड | IP20 | |
एसी वितरण | इनपुट वोल्ट | 380Vac, तीन चरण |
इनपुट क्षमता | 1*63A/4P | |
इनपुट आवृत्ति | 45~65 हर्ट्ज, 50/60 हर्ट्ज रेटेड | |
एसी एसपीडी | 20kA/40kA, 8/20μs | |
डीसी वितरण | आउटपुट वोल्टेज | -43~-58 वीडीसी, नामित मूल्यः-53.5 वीडीसी |
अधिकतम क्षमता | 18kW ((6*3000W रेक्टिफायर मॉड्यूल) | |
बैटरी कनेक्शन | 2*125A/1P | |
लोड ब्रेकर | LLVD:63A/1P×3+32A/1P×3+16A/1P×2 BLVD:32A/1P×2+16A/1P×3 | |
डीसी एसपीडी | 10kA, 8/20μs | |
रेक्टिफायर मॉड्यूल | दक्षता | ≥96%@340Vdc/ 53.5VDC नामित भार |
नामित शक्ति | 3000W ((85~300Vdc) | |
कार्य तापमान | -40°C~+75°C ((पूरी आउटपुट 50°C से नीचे) | |
आयाम | 105.5mm(W) × 286mm(D) × 41.5mm(1U/H) | |
शीतलन मोड | फैन के साथ मजबूर ठंडा | |
नियंत्रक | सिग्नल इनपुट | 4 AI ((3 बैटरी तापमान, 1 परिवेश तापमान), 6 DI ((SPD, 6 सामान्य DI) |
अलार्म आउटपुट | 4 शुष्क संपर्क | |
संचार पोर्ट | LAN/RS232/RS485 इंटरफेस,LAN-SNMP,TCP/IP | |
प्रदर्शन मोड | एलसीडी | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -40°C~+65°C |
भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |
परिचालन आर्द्रता | 0%~95% ((गैर-संक्षेपण) | |
ऊंचाई | 0~3000m ((यदि ऊंचाई 2000m से 3000m के दायरे में है, तो अधिकतम परिचालन तापमान 200m की ऊंचाई बढ़ने के साथ 1°C कम हो जाता है।) |
3. एस्टेल आउटडोर टेलीकॉम कैबिनेट रेक्टिफायर सिस्टम के साथ परिचयः
आउटडोर कैबिनेट का व्यापक रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों में उपयोग किया जाता है मोबाइल दूरसंचार साइट, आउटडोर छोटे आश्रय, रेलवे विद्युत नियंत्रण कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस, संचार आधार स्टेशन,बाहरी हवा का पता लगाने वाले स्टेशन, सौर नियंत्रण कैबिनेट, आदि
4. एकीकृत आउटडोर पावर कैबिनेट चित्र
5सेंसर संलग्नक निर्देश के साथ बाहरी कैबिनेट
उन लोगों के लिए जो सिर्फ मानक कैबिनेट से अधिक की जरूरत है, इस श्रृंखला भी उपलब्ध विकल्पों के बहुत सारे के साथ वास्तव में अनुकूलित समाधान की सुरक्षा की पेशकश कर सकते हैं,किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए जलवायु नियंत्रित वातावरण प्रदान करनायह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए सुरक्षित, जलवायु नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है।
यह बैटरी कैबिनेट 1750 मिमी ऊंचा और 750 मिमी चौड़ा और 750 मिमी गहरा है। यह कैबिनेट आउटडोर रैक आवश्यकताओं के लिए अंतिम विकल्प है।
मानक | विवरण |
जीबी/टी 17626.7-1998 | विद्युत चुम्बकीय संगतता |
GB4706.1 | घरेलू उपकरण और समान उपयोग के साथ विद्युत उपकरण की सुरक्षा। |
GB4798.1 | विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आवेदन में विद्यमान पर्यावरणीय स्थितियां - भंडारण |
GB4798.2 | विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आवेदन में विद्यमान पर्यावरणीय स्थितियां - परिवहन |
GB4798.3 | विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आवेदन में विद्यमान पर्यावरणीय स्थितियां - उपयोग |